Маленькие катушки индуктивности на 800 В рассчитаны на использование в автомобильной промышленности.

422

Отвечающие требованиям AEC-Q200 Grade 3 (от -40 до +85 °C) и называемые серией RFC0807BV, они имеют диаметр 8,8 мм, высоту 7,5 мм и длину выводов от 3,6 до 25 мм.

Катушки индуктивности «идеальны для систем управления высоковольтными и сильноточными батареями, а также универсальных неизолированных автономных источников питания переменного/постоянного тока для промышленных и автомобильных приложений».

Номинальное высокое напряжение обусловлено изменением изоляции проводов по сравнению с аналогичным семейством RFC0807B.


Доступны 19 значений индуктивности: от 39 мкГн при 25°C (макс. 240 мОм, 1 действующее значение для подъема на 20 °C, собственный резонанс 11 МГц) до 1,2 мГн (4,1 Ом, 250 мАдействующее значение, 1,7 МГц). Полный список см. ниже.

По словам Coilcraft, потенциальные неавтомобильные приложения включают в себя: сетевую инфраструктуру, интеллектуальные счетчики, мониторы мощности, бытовые автоматические выключатели, автоматизацию зданий и бытовую технику.

Часть
количество

RFC0807BV

мкГн
±10%
Ом МГц* Ампер для
Падение L (постоянный ток) или повышение °C (среднеквадратичное значение)
тип Максимум 10% 20% 30% 20°С 40°С
-393КЭ 39 0,219 0,240 11,0 2,85 3.20 3,40 1,05 1,45
-473КЭ 47 0,243 0,267 10,6 2,55 2,87 3.04 0,95 1,35
-563КЭ 56 0,275 0,303 9,7 2,35 2,66 2,84 0,90 1,25
-683КЭ 68 0,307 0,338 8.4 2.30 2,60 2,74 0,87 1,20
-823КЭ 82 0,342 0,376 8,0 2.13 2,37 2,53 0,85 1,15
-104КЭ 100 0,396 0,440 7.1 1,98 2,22 2,34 0,75 1,05
-124КЭ 120 0,442 0,486 6.7 1,76 2.00 2.12 0,70 0,98
-154КЭ 150 0,505 0,560 5.3 1,62 1,82 1,93 0,68 0,90
-184КЭ 180 0,580 0,640 4.4 1,42 1,61 1,70 0,65 0,87
-224КЭ 220 0,675 0,750 4.1 1,32 1,48 1,57 0,60 0,82
-274КЭ 270 0,867 0,960 3,6 1,20 1,34 1,43 0,50 0,70
-334КЭ 330 0,975 1.090 3.4 1,08 1,21 1.30 0,47 0,68
-394КЭ 390 1.280 1.540 3.3 1,03 1,16 1,23 0,45 0,63
-474КЭ 470 1,482 1.650 2,9 0,90 1,02 1.10 0,40 0,55
-564КЭ 560 1,680 1.850 2,7 0,85 0,93 1.01 0,38 0,52
-684КЭ 680 2.250 2.480 2,5 0,77 0,83 0,92 0,32 0,44
-824КЭ 820 2.570 2.830 2.1 0,68 0,77 0,82 0,30 0,40
-105КЭ 1000 3.270 3.600 2.0 0,62 0,68 0,72 0,27 0,37
-125КЭ 1200 3.730 4.100 1,7 0,56 0,62 0,66 0,25 0,35

* собственная резонансная частота